Ergebnisse RRV-Preisskat 2016
lfd. Nr. Name 1. Runde 2. Runde 1.+2. Runde 3.Runde Gesamt
1 Fauck Leo 336 855 1191 969 2160
2 Geiselberger Uwe 697 709 1406 657 2063
3 Christoph Thomas 1142 317 1459 558 2017
4 Godau Dieter 594 798 1392 606 1998
5 Gruhne Ralf 452 557 1009 988 1997
6 Heise Wolfgang 437 486 923 1069 1992
7 Nagel Sylvia 491 618 1109 761 1870
8 Lauterbach Lars 379 628 1007 848 1855
9 Godau Bernd 591 779 1370 406 1776
10 Dieter Berger 313 351 664 973 1637
11 Christoph Andreas 439 525 964 610 1574
12 Christoph Nina 627 501 1128 311 1439
13 Haupt Harald 664 268 932 499 1431
14 Röhl Detlef 486 369 855 512 1367
15 Röser Jürgen 294 661 955 301 1256
16 Krannich Olaf 321 1 322 896 1218
17 Brahm Sven 352 314 666 541 1207
18 Töllner Horst 283 754 1037 114 1151
19 Tempel Kuno 356 348 704 256 960
20 Schliewa Heina 101 408 509 434 943
21 Strackow
6 -61 -55 540 485